Рейтингові списки/ Магістри (на основі ПЗСО)/Промислова фармація
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (на основі ПЗСО)
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 05.10.2024 20:19
Інститут хімії та хімічних технологій
Спеціальність: 226.02 Фармація, промислова фармація, спеціалізація – Промислова фармація
Спеціальність: 226.02 Фармація, промислова фармація, спеціалізація – Промислова фармація
Максимально можлива к-ть студентів: 90 місць
Кількість місць державного замовлення: 12 місць
(Квота для осіб визначена у п. 1, 2 розділу VIII Умов прийому (квота1)): 0
(Квота для мешканців тимчасово окупованої території (квота2)): 2
Квота МОН для іноземних громадян: 0
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Пріоритет | Конкурсний бал* | Особливі умови вступу | Виконали умови до зарахування | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гринь Юлій-Костянтин Юрійович | 1 | 183.53 | ✔ | Зараховано | |
| 2 | Павлишин Сергій Сергійович | 1 | 181.90 | ✔ | Зараховано | |
| 3 | Маковська Євгенія Михайлівна | 1 | 177.03 | ✔ | Зараховано | |
| 4 | Молдавчук Андрій Васильович | 1 | 175.17 | ✔ | Зараховано | |
| 5 | Боковець Вероніка Вячеславівна | 1 | 173.07 | ✔ | Зараховано | |
| 6 | Цмоканич Уляна Йосипівна | 1 | 161.80 | ✔ | Зараховано | |
| 7 | Петрик Уляна-Ірина Богданівна | 1 | 157.76 | ✔ | Зараховано | |
| 8 | Дума Тетяна Миколаївна | 1 | 153.47 | ✔ | Зараховано | |
| 9 | Іскра-Біровець Олександра Сергіївна | 3 | 150.93 | ✔ | Зараховано | |
| 10 | Гнатів Ростислав Андрійович | 2 | 156.60 | Рекомендовано (бюджет) | ||
| 11 | Максимів Христина Василівна | 3 | 153.07 | Рекомендовано (бюджет) | ||
| 12 | Левицький Михайло Андрійович | 3 | 150.17 | Рекомендовано (бюджет) | ||
| 13 | Музашвілі Євгеній Лашайович | 5 | 189.80 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 14 | Клепак Софія Романівна | 5 | 188.17 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 15 | Обирайло Оксана Олексіївна | 5 | 173.47 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 16 | Медвідь Юлія Миколаївна | 3 | 173.37 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 17 | Карпова Анастасія Михайлівна | 5 | 169.07 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 18 | Мельник Наталія Андріївна | комерція | 167.68 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 19 | Шимало Віталій Ігорович | 5 | 166.92 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 20 | Віхар Ангеліна Романівна | 3 | 162.37 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 21 | Фариняк Діана Богданівна | 4 | 162.10 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Дубан Діана Миколаївна | 2 | 161.77 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 23 | Карпенко Аліна Володимирівна | 2 | 161.64 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 24 | Подлєсна Емілія Володимирівна | 2 | 159.33 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 25 | Вах Аліна Романівна | комерція | 158.83 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 26 | Стадницька Анастасія Романівна | 2 | 158.67 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 27 | Студенна Ірина Богданівна | 3 | 158.00 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 28 | Гречаник Дмитро Миколайович | 2 | 157.20 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 29 | Шклярова Вікторія В'ячеславівна | 3 | 157.10 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 30 | Дуган Ірина Анатоліївна | 3 | 156.57 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Корнелюк Ангеліна Володимирівна | 3 | 156.13 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 32 | Ярема Марта Михайлівна | 3 | 153.60 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 33 | Люта Анна Андріївна | 3 | 153.17 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 34 | Єгорова Крістіна Дмитрівна | комерція | 151.90 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 35 | Кіщак Ірина Миколаївна | комерція | 151.56 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 36 | Бодак Діана Сергіївна | 2 | 151.50 | Рекомендовано (контракт) |
Виконали умови до зарахування: 9 осіб